Beschreibung
Produktmaßtabelle
| AU | Größe | Fußlänge | Ballenumfang | Absatzhöhe | Schaftshöhe |
| US5.5 | CN35 | 8.9 | 8.2 | 2.2 | 5.2 |
| US6 | CN36 | 9.1 | 8.3 | 2.2 | 5.3 |
| US6.5 | CN37 | 9.3 | 8.5 | 2.2 | 5.4 |
| US7 | CN38 | 9.4 | 8.6 | 2.2 | 5.5 |
| US7.5 | CN39 | 9.6 | 8.7 | 2.2 | 5.6 |
| US8 | CN40 | 9.8 | 8.9 | 2.2 | 5.7 |
| US8.5 | CN41 | 10 | 9 | 2.2 | 5.9 |
| US9.5 | CN42 | 10.2 | 9.2 | 2.2 | 6 |
| US10 | CN43 | 10.4 | 9.3 | 2.2 | 6.1 |
*Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt, Abweichungen von 1-2 cm sind möglich.
So messen Sie die Produktgröße?
1Fußlänge
Messen Sie die maximale Länge Ihres Fußes.
2Ballenumfang
Verwenden Sie ein Maßband, um den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Fußes zu messen.

So beurteilen Käufer die Passform
Kleidung fällt größengerecht aus: 100%
Bestickte Cowboystiefeletten aus Wildleder mit mittelhohem Absatz